- 2009-08-06 (Thu)
- コンパクトデジカメ

主な特長
デジタルカメラにプロジェクター機能を融合させた、新しい概念のデジタルカメラ。
撮影した画像や動画を、プロジェクターボタンを押すだけで、簡単に投映、観賞できる。
また、BGMをつけたり、キャラクターやページめくりなど、観賞を楽しくする豊富なスライドショー効果も搭載。
さらに、撮影とプロジェクター操作の両方で使えるリモコン機能も搭載。
主な仕様
| 形式 | コンパクトデジタルカメラ |
|---|---|
| 有効画素数 | 12.1メガピクセル |
| レンズ | 光学5倍ズームニッコールレンズ、焦点距離:5.0-25.0mm(35mm判換算28-140mm相当の撮影画角)、絞り:f/3.9-5.8、レンズ構成:9群13枚、電子ズーム:最大4倍(35mm判換算で約560mm相当の撮影画角) |
| 撮影距離 | レンズ前約30cm~∞(広角側)、約50cm~∞(望遠側)、マクロモード時:約3cm (△マークから広角側)~∞ |
| 液晶モニター | 2.7型TFT液晶、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー(約36MB)、SDメモリーカード※1 |
| ISO感度(標準出力感度) | ISO 80、100、200、400、800、1600、3200(画素加算)、6400(画素加算)、オート(ISO 80~800)、感度制限オート(ISO 80~200、80~400) |
| 電源 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12(リチウムイオン充電池:付属)×1個、ACアダプター EH-62F(別売) |
| 撮影可能コマ数(電池寿命)※2 | 約220コマ(EN-EL12使用時) |
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 約99.5×62.5×23mm(突起部を除く) |
| 質量(重さ) | 約155g(バッテリー、SDメモリーカードを除く) |
| プロジェクター | 明るさ※3: 最大10ルーメン、画面サイズ: 5~40型、投映距離: 約0.26~2m、連続投映可能時間(電池寿命):約1時間(常温25℃、リチャージャブルバッテリーEN-EL12をフル充電で連続使用時)、解像度(出力)VGA相当、プロジェクタースタンド ET-2(付属)、リモコンML-L4(付属) |
<LINK>
→プレスリリース
