SIMロックフリースマホ IDEOS 情報まとめサイト
IDEOS用スペシャルSIMが発売
- 2011-01-05 (Wed)
- 料金・プラン
IDEOS用スペシャルSIMが発売されました。
価格は1ヶ月無料通信が付属する6ヶ月パッケージ(7ヶ月利用可能)14,900円、2ヶ月無料通信が付属する12ヶ月パッケージ(14ヶ月利用可能)29,800円。
IDEOSの初回更新時だけ購入できるスペシャル・パッケージとなっている。
→IDEOSの日本通信オンラインショップでの取り扱い開始のお知らせ 併せて、IDEOS用スペシャルSIMを新発売|日本通信株式会社
IDEOSと今冬モデルのスマートフォンのAndroidのバージョンとガラケー機能対応状況を比較
- 2011-01-05 (Wed)
- News
IDEOSの購入を検討している方で、冬モデルが気になる人へAndroidのバージョンとワンセグ・おサイフケータイ対応状況の比較表つくってみましたので、参考にしていただけたらと思います。
項目名をクリックすると並べ替えができます。
| キャリア | メーカー | 機種名 | OS | ワンセグ | おサイフ ケータイ |
|---|---|---|---|---|---|
| ドコモ | サムスン | SC-02B | Android2.2 | × | × |
| ドコモ | 東芝 | T-01C | Android2.1 | ○ | ○ |
| ドコモ | シャープ | SH-03C | Android2.1 | ○ | ○ |
| ドコモ | LG電子 | L-04C | Android2.2 | × | × |
| au | シャープ | IS03 | Android2.1 | ○ | ○ |
| au | 東芝 | IS04 | Android2.1 | ○ | ○ |
| au | シャープ | IS05 | Android2.2 | ○ | ○ |
| au | Pantech | IS06 | Android2.2 | × | × |
| Softbank | シャープ | 003SH | Android2.2 | ○ | ○ |
| Softbank | シャープ | 005SH | Android2.2 | ○ | ○ |
| Softbank | HT | 001HT | Android2.2 | × | × |
| Softbank | Huawei | 004HW | Android2.2 | × | × |
| Softbank | ZTE | 003Z | Android2.2 | × | × |
| イー・モバイル | HTC | HTC Aria | Android2.2 | × | × |
| 日本通信 | Huawei | IDEOS | Android2.2 | × | × |
IDEOSとこれから発売されるスマートフォンのディスプレイサイズ・解像度を比較
- 2011-01-05 (Wed)
- News
IDEOSの購入を検討している方で、冬モデルが気になる人へ解像度・液晶サイズ・液晶種類の比較表つくってみましたので、参考にしていただけたらと思います。
項目名をクリックすると並べ替えができます。
| キャリア | メーカー | 機種名 | 解像度 | サイズ (インチ) |
種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドコモ | サムスン | SC-02B | 800×480 | 4 | 有機EL |
| Softbank | アップル | iPhone4 | 960×640 | 3.5 | Retinaディスプレイ |
| au | シャープ | IS03 | 960×640 | 3.5 | NewモバイルASV液晶 |
| ドコモ | 東芝 | T-01C | 854×480 | 4 | TFT液晶 |
| ドコモ | シャープ | SH-03C | 800×480 | 3.8 | NewモバイルASV液晶 |
| ドコモ | LG電子 | L-04C | 480×320 | 3.2 | TFT液晶 |
| au | 東芝 | IS04 | 854×480 | 4 | TFT液晶 |
| au | シャープ | IS05 | 854×480 | 3.4 | NewモバイルASV液晶 |
| au | Pantech | IS06 | 800×480 | 3.7 | TFT液晶 |
| Softbank | シャープ | 003SH | 800×480 | 3.8 | NewモバイルASV液晶 |
| Softbank | シャープ | 005SH | 800×480 | 3.8 | NewモバイルASV液晶 |
| Softbank | HT | 001HT | 800×480 | 4.3 | TFT液晶 |
| Softbank | Huawei | 004HW | 480×320 | 3.2 | TFT液晶 |
| Softbank | ZTE | 003Z | 800×480 | 3.5 | TFT液晶 |
| イー・モバイル | HTC | HTC Aria | 480×320 | 3.2 | TFT液晶 |
| 日本通信 | Huawei | IDEOS | 320×240 | 2.8 | TFT液晶 |
IDEOSとこの冬発売予定のスマートフォンのサイズ・重量を比較
- 2011-01-05 (Wed)
- News
IDEOSの購入を検討している方で、ドコモ及び他社から発売予定のスマートフォン冬モデルが気になる人へサイズ・重さの比較表つくってみましたので、参考にしていただけたらと思います。
項目名をクリックすると並べ替えができます。
| キャリア | メーカー | 機種名 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行き(mm) | 重さ(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本通信 | Huawei | IDEOS | 104 | 55 | 13.5 | 100 |
| Softbank | アップル | iPhone4 | 115.2 | 58.6 | 9.3 | 137 |
| ドコモ | サムスン | SC-02B | 122 | 64 | 9.9 | 118 |
| ドコモ | シャープ | SH-03C | 123 | 62 | 13.4 | 140 |
| ドコモ | 東芝 | T-01C | 126 | 62 | 11.9 | 149 |
| ドコモ | LG電子 | L-04C | 116 | 58 | 15.3 | 148 |
| au | シャープ | IS03 | 121 | 63 | 12.6 | 138 |
| au | 東芝 | IS04 | 126 | 62 | 12.2 | 149 |
| au | シャープ | IS05 | 112 | 55 | 14.0 | 132 |
| au | Pantech | IS06 | 116 | 60 | 11.2 | 109 |
| Softbank | シャープ | 003SH | 121 | 62 | 12.0 | 139 |
| Softbank | シャープ | 005SH | ? | ? | ? | ? |
| Softbank | HT | 001HT | 123 | 68 | 11.8 | 164 |
| Softbank | Huawei | 004HW | 110 | 57 | 11.2 | 120 |
| Softbank | ZTE | 003Z | 114 | 57 | 12.5 | 114 |
| イー・モバイル | HTC | HTC Aria | 104 | 58 | 11.7 | 115 |
IDEOSの情報源
- 2011-03-28 (Mon)
- News
IDEOSは日本通信が10/5に発表したスマートフォンで、気になるAndroidのバージョンは「Android2.2」で12/17に発売した。
ディスプレイは2.8インチ(320×240)のTFT液晶となっている。
主な特長・スペックは以下のとおりだ。
主な特長
・Wi-Fiルーターとして使うことのできる「テザリング」機能をサポート
・AndroidTM2.2搭載。Flashにも対応し、表現豊かなインターネットが楽しめる
・シムロックフリーで26,800円!
続きを読む
