- 2010/11/30 04:16
- お金
上場企業の平均年収から算出された生涯賃金トップ10をランキング。
| 順位 | 社名 | 生涯賃金予想 | 年収(平均年齢) |
|---|---|---|---|
| 1 | スクウェア・エニックスHD | 6億839万円 | 1786万円(41.2歳) |
| 2 | アストマックス | 5億1357万円 | 1358万円(36.0歳) |
| 3 | キーエンス | 4億7196万円 | 1008万円(32.5歳) |
4位~10位以下は以下のとおりです。
| 順位 | 社名 | 生涯賃金予想 | 年収(平均年齢) |
|---|---|---|---|
| 4 | プリヴェ企業再生グループ | 4億6125万円 | 1096万円(36.2歳) |
| 5 | フジ・メディアHD | 4億6076万円 | 1452万円(44.3歳) |
| 6 | アクセル | 4億5859万円 | 1126万円(37.4歳) |
| 7 | 朝日放送 | 4億5417万円 | 1318万円(40.9歳) |
| 8 | 野村総研 | 4億5106万円 | 1140万円(37.3歳) |
| 9 | 住友商事 | 4億4088万円 | 1321万円(42.4歳) |
| 10 | 日本テレビ放送網 | 4億3800万円 | 1262万円(40.7歳) |
2位のアストマックスは資産運用の会社で、最近の業績は苦しそうなので、生涯賃金はこれほどにはならないだろう。
→アストマックス 年収 給料 給与 | 転職のモノサシ | 転職のものさし
他の会社も直近の平均年収から算出しているので、就職・転職時にはよく調べてからじゃないと、入ったら思ったほどではなかった・・・ということになりかねないので注意が必要だ。
最近の給与体系では年俸制や業績連動型賞与などで年収が毎年大きく変動する企業も多いので、その点だけでも事前にチェックしておこう。
<ネタ元>
→生涯賃金1位はスク・エニHDで6億円、平均年収は1786万円(YUCASEE MEDIA (ゆかしメディア)) – livedoor ニュース