ホーム > 学校
学校のアーカイブ
大学ブランド偏差値ランキング(首都圏・有職者編)TOP30
- 2009/12/15 12:52
- 学校
ネタ元→TRENDYnet「少子化でも勝ち残る大学は? ブランドイメージ上位30の校名」
自分の子供が進学するときの参考にしたい。
| 大学ブランド 偏差値 ランキング |
大学種別 (国公立/私立 での順位) |
所在県 | 大学名 | 大学ブランド 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 私立(1位) | 東京都 | 慶應義塾大学 | 89.3 |
| 2 | 国公立(1位) | 東京都 | 東京大学 | 89.1 |
| 3 | 私立(2位) | 東京都 | 早稲田大学 | 86.0 |
| 4 | 私立(3位) | 東京都 | 上智大学 | 76.3 |
| 5 | 国公立(2位) | 東京都 | 一橋大学 | 73.0 |
| 6 | 国公立(3位) | 東京都 | 東京工業大学 | 70.3 |
| 7 | 私立(4位) | 東京都 | 青山学院大学 | 67.2 |
| 8 | 国公立(4位) | 東京都 | お茶の水女子大学 | 65.3 |
| 9 | 国公立(5位) | 東京都 | 東京外国語大学 | 65.1 |
| 10 | 私立(5位) | 東京都 | 学習院大学 | 63.9 |
| 10 | 私立(5位) | 東京都 | 中央大学 | 63.9 |
| 12 | 私立(7位) | 東京都 | 東京理科大学 | 63.6 |
| 12 | 私立(7位) | 東京都 | 明治大学 | 63.6 |
| 14 | 私立(9位) | 東京都 | 立教大学 | 62.6 |
| 15 | 私立(10位) | 東京都 | 津田塾大学 | 61.6 |
| 16 | 私立(11位) | 東京都 | 国際基督教大学 | 61.3 |
| 17 | 国公立(6位) | 神奈川県 | 横浜国立大学 | 61.1 |
| 18 | 国公立(7位) | 東京都 | 東京学芸大学 | 59.4 |
| 19 | 国公立(8位) | 千葉県 | 千葉大学 | 59.0 |
| 20 | 私立(12位) | 東京都 | 法政大学 | 58.7 |
| 21 | 私立(13位) | 東京都 | 日本大学 | 57.7 |
| 22 | 私立(14位) | 東京都 | 東海大学 | 57.6 |
| 23 | 私立(15位) | 神奈川県 | フェリス女学院大学 | 57.0 |
| 24 | 国公立(9位) | 東京都 | 東京農工大学 | 56.8 |
| 24 | 私立(16位) | 東京都 | 東京女子大学 | 56.8 |
| 26 | 私立(17位) | 東京都 | 日本女子大学 | 55.9 |
| 27 | 国公立(10位) | 東京都 | 電気通信大学 | 55.2 |
| 28 | 私立(18位) | 東京都 | 芝浦工業大学 | 54.4 |
| 29 | 私立(19位) | 東京都 | 東京電機大学 | 53.8 |
| 30 | 私立(20位) | 東京都 | 聖心女子大学 | 53.5 |
ホーム > 学校